この記事はアフィリエイト広告を利用しています
第一種・二種電気工事士技能・実技講習_2026年度上期_予定
(水曜・日曜は定休)以外はご自分の都合に合わせて受講日を決めることができます
定員は1種と2種合わせて5名です。
申込の際には営業日(休日)をカレンダーにて確認ください。
×締切 △残り人数 空欄は空き
2026年1月 左にスクロールしてください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10締切 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 締切 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24締切 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 左にスクロールしてください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6配線図問題講習 | 7配線図問題講習 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20配線図問題講習 | 21配線図問題講習 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28締切 |
3月 左にスクロールしてください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6配線図問題講習 | 7配線図問題講習 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17締切 | 18 | 19 | 20 | 21締切 |
| 22 | 23 | 24締切 | 25 | 26 | 27配線図問題講習 | 28配線図問題講習 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
4月 左にスクロールしてください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2締切 | 3配線図問題講習 | 4配線図問題講習 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18締切 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24配線図問題講習 | 25配線図問題講習 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
×締切 △残り人数 空欄は空き
5月 左にスクロールしてください 5月以降は「空き」を表記してます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1配線図問題講習 | 2配線図問題講習 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8配線図問題講習 | 9配線図問題講習 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6月 左にスクロールしてください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月 左にスクロールしてください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第1・2種合格を目指す方は公表問題すべてを最低でも作成できるよう少なくとも3日間の受講をお勧めします。
第一種筆記合格者の初回は5月がおすすめです。
第二種筆記合格者の初回は6月がおすすめです。
定員は5名です
筆記試験が自己採点(CBT合格)で確実に受かったと思う方は早めにお申し込みください
申込はフォームにて受け付けています(講習受諾の返信をすることにより相互の確認をするためですのでご了承ください)
×申込締め切り △残り人数 空欄は空き
なお、講習を希望される日付を必ず含めてください。
講習会場所は岐阜県岐阜市粟野東3-591のみです。
