第二種電気工事士技能・実技講習_2024年度上期_予定
火曜・日曜以外はご自分の都合に合わせて受講日を決めることができます
定員は4名です
申込の際には営業日(休日)をカレンダーにて確認ください。
×申込締め切り △残り人数 空欄は空き
2024年1月 左にスクロールしてください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 締切 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 締切 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 締切 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 左にスクロールしてください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 締切 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 締切 | 29 締切 |
3月 左にスクロールしてください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 締切 | 2 締切 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 締切 | 7 | 8 | 9 締切 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 締切 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 締切 |
24 | 25 | 26 | 27 締切 | 28 | 29 | 30 |
4月 左にスクロールしてください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31 | 1 | 2 | 3 締切 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 × | 9 | 10 締切 | 11 | 12 | 13 締切 |
14 | 15 × | 16 | 17 | 18 | 19 筆記講習残り1人 | 20 締切 |
21 | 22 残り3人 | 23 | 24 | 25 | 26 締切 | 27 締切 |
28 | 29 | 30 | ||||
5月 左にスクロールしてください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 締切 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 締切 |
12 | 13 残り3人 | 14 | 15残り3人(学科) | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 締切 | 21 | 22 残り3人(1種) | 23 | 24 残り3人 | 25 残り2人 |
26 | 27 残り2人 | 28 | 29 | 30 残り3人 | 31 |
6月 左にスクロールしてください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 残り3人 | 4 | 5 残り3人 | 6 締切 | 7 | 8 残り2人 |
9 | 10 残り2人 | 11 | 12 残り3人 | 13 | 14 | 15 残り2人 |
16 | 17 残り3人 | 18 | 19 残り2人 | 20 残り3人 | 21 残り3人 | 22 残り1人 |
23 | 24 残り1人 | 25 | 26 締切 | 27 締切 | 28 | 29 残り2人 |
7月 左にスクロールしてください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 締切 | 2 | 3 締切 | 4 締切 | 5 残り3人 | 6 締切 |
7 | 8 締切 | 9 | 10 締切 | 11締切 | 12 残り1人 | 13 残り1人 |
14 | 15 | 16 | 17 締切 | 18 残り1人 | 19 残り3人 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
第1・2種合格を目指す方は公表問題すべてを最低でも作成できるよう少なくとも3日間の受講をお勧めします。
第一種筆記合格者の初回は5月がおすすめです。
第二種筆記合格者の初回は6月がおすすめです。
定員は4名です
筆記試験が自己採点(CBT合格)で確実に受かったと思う方は早めにお申し込みください
申込はフォームにて受け付けています(講習受諾の返信をすることにより相互の確認をするためですのでご了承ください)
×申込締め切り △残り人数 空欄は空き
なお、講習を希望される日付を必ず含めてください。
講習会場所は岐阜県岐阜市粟野東3-591のみです。